社名 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 |
---|---|
創業 | 1911(明治44)年 |
資本金 | 18億円 |
社員数 | 1,006名 |
売上高 | 894億円(2024年3月期) |
事業内容 | 食品・食品添加物・食品原料・工業製品の製造及び販売 |
事業所 |
|
主な取引先 | 国内外主要食品メーカー |
関連会社 |
San-Ei Gen F.F.I. (U.S.A.) ,Inc. 関西関東物流株式会社 |
社名 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 |
---|---|
創業 | 1911(明治44)年 |
資本金 | 18億円 |
社員数 | 1,006名 |
売上高 | 894億円(2024年3月期) |
事業内容 | 食品・食品添加物・食品原料・工業製品の製造及び販売 |
事業所 |
|
主な取引先 | 国内外主要食品メーカー |
関連会社 |
San-Ei Gen F.F.I. (U.S.A.) ,Inc. 関西関東物流株式会社 |